Ценникодержатель полочный

Фотографии
Схема
HSAC
Код продукта: 195003
Вы можете отсортировать товары по параметру: Высота (мм)
  • Все товары
  • 39
  • 60
Высота (мм) Цвет Длина (мм) Код продукта Базовая цена, ₸ (с НДС) Кол-во (кратное упаковке) Купить
39 Прозрачный 1238 198361 685,00 
Синий 1318 195003-29-1318 824,00 
39 Прозрачный 988 198362 547,00 
39 Прозрачный 1318 198579 728,00 
39 Желтый 1318 198577 728,00 
39 Белый 988 198584 547,00 
39 Белый 1238 198569 685,00 
39 Белый 1318 198576 728,00 
39 Желтый 988 198585 547,00 
39 Красный 988 198586 547,00 
39 Красный 1318 198578 728,00 
39 1,238 195003-04-1238 Цена по запросу
39 Синий 1238 198575 685,00 
39 Синий 1318 198580 728,00 
39 Зеленый 1238 198571 685,00 
39 Красный 1238 198572 685,00 
39 Оранжевый RAL 2008 988 198587 547,00 
39 Оранжевый RAL 2008 1238 198573 685,00 
60 Прозрачный 1318 195307 980,00 
60 Прозрачный 1238 198590 919,00 
60 1,318 195164-00-1318 971,00 
196965 Цена по запросу
60 Прозрачный 988 198766 851,00 

Накопительная скидка

Ваша скидка 0%
0
до % скидки